太原市婦幼保健院新院區(qū)醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目需求評(píng)審公告
各潛在供應(yīng)商、單位、個(gè)人:
太原市婦幼保健院擬對(duì)新院區(qū)醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)。根據(jù)山西省財(cái)政廳《加強(qiáng)**采購(gòu)需求確定和履約驗(yàn)收管理辦法》文件要求,我單位于2018年 12 月 13日組織專家對(duì)該項(xiàng)目需求進(jìn)行了論證,現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、采購(gòu)人:太原市婦幼保健院
二、項(xiàng)目名稱: 太原市婦幼保健院新院區(qū)醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目
三、采購(gòu)預(yù)算: 11684萬(wàn) 元
四、論證事項(xiàng)包括以下內(nèi)容:
1、是否符合**法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定;
2、是否執(zhí)行**相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;
3、是否落實(shí)**采購(gòu)支持節(jié)能**、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展等政策要求;
4、采購(gòu)項(xiàng)目需實(shí)現(xiàn)的功能或目標(biāo),滿足項(xiàng)目需要的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求,采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、交付或者實(shí)施的時(shí)間和地點(diǎn);
5、**采購(gòu)項(xiàng)目履約時(shí)間和方式、驗(yàn)收辦法和標(biāo)準(zhǔn)及其他合同實(shí)質(zhì)性條款;
6、其他需要論證的事項(xiàng)。
五、專家論證意見(jiàn)詳見(jiàn)附件。
各潛在供應(yīng)商、單位、個(gè)人對(duì)公示內(nèi)容及論證意見(jiàn)有異議的,應(yīng)于公示發(fā)布之日起1個(gè)工作日內(nèi)(2019年 1 月 4 日)向采購(gòu)人提出。
采購(gòu)人:太原市婦幼保健院
地址: 太原市南內(nèi)環(huán)街149號(hào)
聯(lián)系人: 安鳳梅
聯(lián)系電話: 5620938
發(fā)布時(shí)間:2019年 1 月4 日
附件:需求論證意見(jiàn)
太原市婦幼保健院新院區(qū)醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目需求論證意見(jiàn) |
項(xiàng)目名稱 | 太原市婦幼保健院新院區(qū)醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目 |
采購(gòu)人 | 太原市婦幼保健院 |
采 購(gòu) 項(xiàng) 目 內(nèi) 容 | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 核磁共振(1.5T) | ** | 1 | 套 |
2 | 螺旋CT(Revolution) | ** | 1 | 套 |
3 | DR機(jī) | ** | 3 | 套 |
4 | 數(shù)字胃腸造影機(jī) | ** | 1 | 套 |
5 | 數(shù)字減影血管造影機(jī)(DSA) | ** | 1 | 套 |
6 | 機(jī)械升降麻醉吊塔 | ** | 7 | 套 |
7 | 機(jī)械單臂麻醉塔 | ** | 2 | 套 |
8 | 機(jī)械單臂麻醉外科吊塔 | ** | 6 | 套 |
9 | 機(jī)械雙臂腔鏡吊塔 | ** | 9 | 套 |
10 | LED中置攝像系統(tǒng) | ** | 2 | 套 |
11 | 顯示器懸掛系統(tǒng) | ** | 3 | 套 |
12 | 數(shù)字一體化手術(shù)室 | ** | 1 | 套 |
13 | LED雙母無(wú)影燈 | ** | 6 | 套 |
14 | 高端LED手術(shù)燈 | ** | 9 | 套 |
15 | 恒溫箱(內(nèi)嵌)小 | 國(guó)產(chǎn) | 14 | 個(gè) |
16 | 恒溫箱(內(nèi)嵌)大 | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 個(gè) |
17 | 醫(yī)用觀片燈(內(nèi)嵌) | 國(guó)產(chǎn) | 9 | 個(gè) |
18 | 橫梁式監(jiān)護(hù)吊塔(干、濕分離型) | ** | 8 | 套 |
19 | 干濕分離吊橋 | 國(guó)產(chǎn) | 42 | 套 |
20 | 干濕分離吊橋 | 國(guó)產(chǎn) | 3 | 套 |
21 | ICU干濕合一吊橋(七柱連體) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 套 |
22 | ICU干濕合一吊橋(八柱連體) | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 套 |
23 | 全自動(dòng)生化免疫流水線 | ** | 1 | 套 |
24 | 全自動(dòng)血液分析流水線 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 套 |
25 | 恒溫箱(內(nèi)嵌)小 | 國(guó)產(chǎn) | 6 | 個(gè) |
26 | 無(wú)影燈 | 國(guó)產(chǎn) | 11 | 套 |
27 | 高溫高壓蒸汽滅菌器 | ** | 2 | 套 |
28 | 高溫高壓蒸汽滅菌器 | ** | 1 | 套 |
29 | 潔凈蒸汽系統(tǒng) | ** | 1 | 套 |
30 | 水處理設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn) | 2 | 套 |
31 | 清洗劑中央加注系統(tǒng) | ** | 1 | 套 |
32 | 吊塔 | 國(guó)產(chǎn) | 8 | 套 |
預(yù)算金額 | 11684萬(wàn)元 |
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
論證依據(jù) | 山西省財(cái)政廳《加強(qiáng)**采購(gòu)需求確定和履約驗(yàn)收管理辦法》 |
論證事項(xiàng) | 1、是否符合**法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定; 2、是否執(zhí)行**相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范; 3、是否落實(shí)**采購(gòu)支持節(jié)能**、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展等政策要求; 4、采購(gòu)項(xiàng)目需實(shí)現(xiàn)的功能或目標(biāo),滿足項(xiàng)目需要的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求,采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、交付或者實(shí)施的時(shí)間和地點(diǎn); 5、**采購(gòu)項(xiàng)目履約時(shí)間和方式、驗(yàn)收辦法和標(biāo)準(zhǔn)及其他合同實(shí)質(zhì)性條款; 6、其他需要論證的事項(xiàng)。 |
論證專家 基本情況 |
| 姓名 | 工作單位 | 職稱 |
專家1 | 戴蘇萍 | 山西省人民醫(yī)院 | 正高 |
專家2 | 王偉 | 山西省兒童醫(yī)院 | 副高 |
專家3 | 于建軍 | 太鋼總醫(yī)院 | 副高 |
專家論證意見(jiàn) | 專家1: 鑒于市婦幼保健院新院建設(shè)及有效滿足臨床工作需求,滿足患者就診需求及醫(yī)院科教研發(fā)展,有必要引進(jìn)上述設(shè)備及裝置。 專家2:根據(jù)新建醫(yī)院1000張床位設(shè)置,符合省級(jí)三甲醫(yī)院規(guī)模,建議購(gòu)置各級(jí)各類醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行設(shè)備論證需求合理。 專家3:根據(jù)新院區(qū)1000張床位的規(guī)模,山西省**婦幼專科醫(yī)院的定位,建議購(gòu)置功能齊全的各類醫(yī)療設(shè)備,上表所列32類設(shè)備需求合理。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|